aktuelle Bußgelder

Verkehrssünden werden immer teurer! Damit Sie wissen, was Sie erwartet, finden Sie hier eine Auswahl der aktuellen Tarife für 2010. Wer darüber hinaus mehr wissen will, kann im ausführlicheren Katalog stöbern, welchen wir Ihnen zum Download zur Verfügung stellen.
Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit
| km/h zu viel | außerhalb/ innerhalb | geschlossener Ortschaften (Euro) |
|---|---|---|
| 21-25 km/h | 70/80 | |
| 26-30 km/h | 80/100 | |
| 31-40 km/h | 120/160 | |
| 41-50 km/h | 160/200 | |
| 51-60 km/h | 240/280 | |
| 61-70 km/h | 440/480 | |
| über 70 km/h | 600/680 |
Alkohol/Drogen
| Verstoß | Euro | |
|---|---|---|
| 1. Verstoß | 500 | |
| 2. Verstoß | 1000 | |
| 3. Verstoß | 1500 |
Rote Ampel überfahren
| Rote Ampel überfahren | Euro | |
|---|---|---|
| "normal" | 90 | |
| länger als 1 Sek. rot | 200 | |
| mit Gefährdung | 320 | |
| mit Sachbeschädigung | 360 |












